자원봉사 악순환
처음 교육개혁안에 청소년 인성활동을 강화하고자 하는 계획에는
청소년봉사활동의 점수화는 들어있지 않았다.
그러나 서울시 교육청에서는
대통령 공약사항인데 빠른 시일안에 정착시켜야겠다는 생각에
청소년봉사활동 점수화라는 묘안을 생각해내게 된다.
점수에 약한 것이 우리네 학부모인지라
이 생각은 정확하게 들어맞고
어느날 일제히 전국의 모든 청소년들이 40시간씩
봉사활동을 시작하게 되었다.
첫해 방학에 각 사회복지기관 및 시설은 난리가 났다.
수많은 청소년들이 봉사활동을 하겠다고 찾아오니
봉사활동거리를 만들어 주는 것이 또 하나의 짐이 된 것이다.
그러나 사회복지계는 청소년들의 봉사활동 점수화를 반대하지 않았다.
어리석은 것인지 아니면 마음이 약해서인지
청소녀들의 봉사활동 점수를 채우주기 위해 무진장 애를 썼다.
그 결과 8년이 되어가는 청소년봉사활동은
아직도 시간채우기게 급급한 실정이다.
이러한 악순환의 고리는 언제쯤 끊을 수 있을까?
- 복지 만화가
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 자원봉사신청서 | 아주 | 2017.12.09 | 250 |
| 32 | 자원봉사계획서 | 아주 | 2017.12.09 | 573 |
| 31 | 자원봉사확인증 | 아주 | 2017.12.09 | 242 |
| 30 | 자원봉사주의 | 아주 | 2013.04.30 | 1440 |
| 29 | 자원봉사 인증제 | 아주 | 2013.04.30 | 950 |
| 28 | 자원봉사활동의 종류 | 아주 | 2013.04.30 | 30734 |
| 27 | 자원봉사, 어렵게 생각할 필요 없다 | 아주 | 2013.04.30 | 950 |
| 26 | 봉사는 부자만 하는 게 아니다 | 아주 | 2013.04.30 | 894 |
| 25 | 장애인을 위한 50가지 배려 | 관리자 | 2011.04.05 | 2254 |
| 24 | 자원봉사 헌장 | 관리자 | 2008.06.30 | 4637 |
| 23 | 활동영역에 따른 분류 | 관리자 | 2008.05.01 | 3411 |
| 22 | 봉사 대상자에 따른 분류 | 관리자 | 2008.05.01 | 2967 |
| 21 | 바람직한 자원봉사 | 관리자 | 2008.05.01 | 3175 |
| 20 | 성인 자원봉사자의 자세 | 관리자 | 2008.05.01 | 3282 |
| 19 | 청소년 자원봉사자의 자세 | 관리자 | 2008.05.01 | 3584 |
| 18 | 자원봉사자의 자세 | 관리자 | 2008.05.01 | 4216 |
| 17 | 청소년 자원봉사활동이 갖는 효과 | 관리자 | 2008.05.01 | 2824 |
| 16 | 현대사회와 청소년 봉사활동 | 관리자 | 2008.05.01 | 2556 |
| 15 | 자원봉사의 필요성 | 관리자 | 2008.05.01 | 4768 |
| 14 | 자원봉사의 기원 | 관리자 | 2008.05.01 | 4534 |







