2020년 일반직 우정직군 공무원의 봉급표
계급 호봉 | 우정1급 | 우정2급 | 우정3급 | 우정4급 | 우정5급 | 우정6급 | 우정7급 | 우정8급 | 우정9급 |
1 | 3,010,200 | 2,802,500 | 2,611,100 | 2,427,600 | 2,253,400 | 2,094,500 | 1,879,600 | 1,675,800 | 1,642,800 |
2 | 3,124,200 | 2,912,400 | 2,717,100 | 2,531,400 | 2,353,800 | 2,191,900 | 1,965,300 | 1,757,200 | 1,665,400 |
3 | 3,242,700 | 3,026,400 | 2,825,700 | 2,637,200 | 2,457,300 | 2,292,500 | 2,056,100 | 1,843,100 | 1,703,100 |
4 | 3,366,400 | 3,144,600 | 2,935,900 | 2,745,800 | 2,563,100 | 2,395,200 | 2,151,500 | 1,930,700 | 1,755,800 |
5 | 3,493,900 | 3,266,500 | 3,048,100 | 2,854,500 | 2,671,900 | 2,501,000 | 2,250,300 | 2,021,800 | 1,823,600 |
6 | 3,624,300 | 3,391,100 | 3,164,500 | 2,964,300 | 2,780,600 | 2,609,700 | 2,351,500 | 2,115,100 | 1,908,800 |
7 | 3,759,100 | 3,517,800 | 3,281,700 | 3,073,800 | 2,889,900 | 2,718,700 | 2,453,400 | 2,208,800 | 1,993,500 |
8 | 3,895,000 | 3,646,700 | 3,401,800 | 3,184,000 | 2,999,300 | 2,828,000 | 2,555,900 | 2,298,700 | 2,075,300 |
9 | 4,031,900 | 3,776,000 | 3,522,100 | 3,294,700 | 3,109,700 | 2,937,700 | 2,653,400 | 2,384,600 | 2,153,500 |
10 | 4,169,200 | 3,906,100 | 3,642,400 | 3,405,900 | 3,220,300 | 3,040,500 | 2,746,500 | 2,465,700 | 2,228,800 |
11 | 4,307,500 | 4,036,000 | 3,762,800 | 3,517,700 | 3,323,900 | 3,138,100 | 2,834,300 | 2,544,400 | 2,300,600 |
12 | 4,438,700 | 4,152,800 | 3,872,500 | 3,624,900 | 3,424,300 | 3,234,200 | 2,920,600 | 2,621,300 | 2,372,000 |
13 | 4,561,200 | 4,261,700 | 3,974,000 | 3,725,200 | 3,519,900 | 3,324,600 | 3,002,500 | 2,695,100 | 2,440,400 |
14 | 4,674,800 | 4,364,800 | 4,071,200 | 3,819,700 | 3,610,300 | 3,410,000 | 3,080,800 | 2,765,600 | 2,506,900 |
15 | 4,780,300 | 4,460,500 | 4,161,100 | 3,909,200 | 3,695,900 | 3,492,000 | 3,155,500 | 2,833,400 | 2,570,300 |
16 | 4,878,800 | 4,551,300 | 4,246,800 | 3,994,000 | 3,776,800 | 3,568,800 | 3,226,300 | 2,898,800 | 2,631,800 |
17 | 4,969,700 | 4,635,200 | 4,327,300 | 4,073,700 | 3,853,600 | 3,642,100 | 3,294,200 | 2,959,900 | 2,691,800 |
18 | 5,053,900 | 4,714,400 | 4,403,600 | 4,148,900 | 3,925,800 | 3,711,400 | 3,359,200 | 3,019,200 | 2,747,600 |
19 | 5,132,400 | 4,788,200 | 4,475,100 | 4,219,500 | 3,993,700 | 3,777,200 | 3,420,300 | 3,076,000 | 2,802,600 |
20 | 5,205,300 | 4,857,700 | 4,542,400 | 4,286,700 | 4,058,900 | 3,839,100 | 3,478,600 | 3,130,300 | 2,855,100 |
21 | 5,273,400 | 4,922,000 | 4,605,900 | 4,349,500 | 4,120,000 | 3,898,600 | 3,534,200 | 3,182,100 | 2,904,600 |
22 | 5,335,700 | 4,983,200 | 4,665,500 | 4,408,700 | 4,176,900 | 3,954,600 | 3,586,700 | 3,231,800 | 2,952,000 |
23 | 5,387,600 | 5,040,100 | 4,722,200 | 4,464,300 | 4,231,200 | 4,007,200 | 3,637,400 | 3,279,100 | 2,997,200 |
24 | 5,436,000 | 5,087,900 | 4,774,700 | 4,517,300 | 4,282,800 | 4,057,200 | 3,685,600 | 3,324,800 | 3,040,600 |
25 |
| 5,132,600 | 4,819,100 | 4,566,600 | 4,331,800 | 4,104,900 | 3,731,200 | 3,368,100 | 3,082,100 |
26 |
|
| 4,861,200 | 4,607,600 | 4,377,200 | 4,149,800 | 3,775,000 | 3,410,200 | 3,119,600 |
27 |
|
| 4,901,400 | 4,646,500 | 4,415,700 | 4,192,500 | 3,812,000 | 3,445,200 | 3,151,800 |
28 |
|
|
| 4,684,300 | 4,452,600 | 4,228,300 | 3,846,400 | 3,478,900 | 3,182,900 |
29 |
|
|
| 4,718,800 | 4,486,500 | 4,261,900 | 3,879,800 | 3,510,800 | 3,212,800 |
30 |
|
|
|
| 4,519,600 | 4,295,000 | 3,911,600 | 3,541,700 | 3,241,900 |
31 |
|
|
|
|
| 4,325,700 | 3,941,500 | 3,571,700 | 3,270,500 |
32 |
|
|
|
|
| 4,354,700 |
|
|
|
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 139 |
2026년 우정직 시간외수당, 휴일수당, 야간수당
| 관리자 | 2026.01.05 | 47 |
| 138 | 2026년 일반직 우정직군 공무원의 봉급표 | 관리자 | 2026.01.05 | 141 |
| 137 |
2025년도 우정직 시간외수당 단가표
| 관리자 | 2025.01.05 | 115 |
| 136 |
2025년도 일반직 우정직군 공무원의 봉급표
| 관리자 | 2025.01.05 | 475 |
| 135 |
2024년 우정직 시간외수당 초과근무수당 단가표
| 관리자 | 2024.01.13 | 1943 |
| 134 |
2024년 일반직 우정직군 공무원의 봉급표
| 관리자 | 2024.01.08 | 174 |
| 133 |
우편법(20221211)
| 관리자 | 2023.02.04 | 83 |
| 132 |
우편법 시행령(20221211)
| 관리자 | 2023.02.04 | 59 |
| 131 |
우편법 시행규칙(20220101)
| 관리자 | 2023.02.04 | 59 |
| 130 |
우정사업본부 직제(20221230)
| 관리자 | 2023.02.04 | 62 |
| 129 |
우정사업본부 직제 시행규칙(20221230)
| 관리자 | 2023.02.04 | 61 |
| 128 |
우정사업 운영에 관한 특례법 (20210420)
| 관리자 | 2023.02.04 | 58 |
| 127 |
우정사업 운영에 관한 특례법 시행령(20220121)
| 관리자 | 2023.02.04 | 61 |
| 126 |
2023년도 우정직군 초과수당 단가표
| 관리자 | 2023.01.08 | 69 |
| 125 |
2023년 직종별 공무원 봉급표-일반직 우정직군 공무원
| 관리자 | 2023.01.08 | 67 |
| 124 |
2023년 반송 착불 영수증-성명없음
| 관리자 | 2022.12.26 | 61 |
| 123 |
2022년 대우공무원 조견표
| 관리자 | 2022.02.03 | 110 |
| 122 |
2022년 공무원 초과근무수당
| 관리자 | 2022.02.03 | 74 |
| 121 |
2022년 일반직 우정직군 공무원의 봉급표
| 관리자 | 2022.01.06 | 213 |
| 120 | 2021년 일반직공무원 초과근무수당 | 관리자 | 2021.01.07 | 212 |







