■ 공무원보수규정 [별표 8] <개정 2026. 1. 2.> | |||||||||
일반직 우정직군 공무원의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련) (월지급액, 단위: 원) | |||||||||
계급 호봉 | 우정1급 | 우정2급 | 우정3급 | 우정4급 | 우정5급 | 우정6급 | 우정7급 | 우정8급 | 우정9급 |
1 | 3,434,000 | 3,197,100 | 2,978,700 | 2,769,500 | 2,570,600 | 2,389,500 | 2,317,100 | 2,162,100 | 2,133,000 |
2 | 3,564,000 | 3,322,500 | 3,099,600 | 2,887,900 | 2,685,200 | 2,500,700 | 2,367,900 | 2,195,700 | 2,147,600 |
3 | 3,699,200 | 3,452,400 | 3,223,600 | 3,008,500 | 2,803,300 | 2,615,200 | 2,423,800 | 2,233,800 | 2,168,000 |
4 | 3,840,400 | 3,587,400 | 3,349,300 | 3,132,300 | 2,923,900 | 2,732,400 | 2,485,200 | 2,276,600 | 2,194,000 |
5 | 3,985,900 | 3,726,500 | 3,477,400 | 3,256,300 | 3,048,000 | 2,853,100 | 2,567,100 | 2,331,700 | 2,226,100 |
6 | 4,134,700 | 3,868,600 | 3,610,100 | 3,381,700 | 3,172,200 | 2,977,100 | 2,682,600 | 2,412,900 | 2,264,600 |
7 | 4,288,400 | 4,013,000 | 3,743,800 | 3,506,500 | 3,296,800 | 3,101,500 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,309,900 |
8 | 4,443,500 | 4,160,200 | 3,880,800 | 3,632,200 | 3,421,600 | 3,226,200 | 2,915,800 | 2,622,400 | 2,367,500 |
9 | 4,599,500 | 4,307,700 | 4,018,100 | 3,758,600 | 3,547,600 | 3,351,300 | 3,027,100 | 2,720,300 | 2,456,700 |
10 | 4,756,200 | 4,456,200 | 4,155,300 | 3,885,400 | 3,673,700 | 3,468,700 | 3,133,300 | 2,813,000 | 2,542,700 |
11 | 4,914,100 | 4,604,200 | 4,292,600 | 4,012,900 | 3,791,900 | 3,580,000 | 3,233,400 | 2,902,700 | 2,624,400 |
12 | 5,063,700 | 4,737,500 | 4,417,700 | 4,135,300 | 3,906,500 | 3,689,600 | 3,331,900 | 2,990,300 | 2,705,900 |
13 | 5,203,300 | 4,861,700 | 4,533,600 | 4,249,600 | 4,015,500 | 3,792,700 | 3,425,300 | 3,074,500 | 2,783,900 |
14 | 5,333,000 | 4,979,300 | 4,644,500 | 4,357,600 | 4,118,600 | 3,890,000 | 3,514,500 | 3,155,100 | 2,859,800 |
15 | 5,453,400 | 5,088,500 | 4,747,000 | 4,459,500 | 4,216,400 | 3,983,600 | 3,599,900 | 3,232,400 | 2,932,300 |
16 | 5,565,600 | 5,192,100 | 4,844,600 | 4,556,300 | 4,308,700 | 4,071,300 | 3,680,600 | 3,307,100 | 3,002,300 |
17 | 5,669,300 | 5,287,800 | 4,936,500 | 4,647,300 | 4,396,300 | 4,154,900 | 3,758,100 | 3,376,800 | 3,070,800 |
18 | 5,765,400 | 5,378,100 | 5,023,500 | 4,733,200 | 4,478,500 | 4,234,100 | 3,832,100 | 3,444,300 | 3,134,500 |
19 | 5,855,100 | 5,462,300 | 5,105,200 | 4,813,600 | 4,556,000 | 4,309,100 | 3,902,000 | 3,509,300 | 3,197,300 |
20 | 5,938,200 | 5,541,800 | 5,182,000 | 4,890,300 | 4,630,300 | 4,379,600 | 3,968,400 | 3,571,100 | 3,257,000 |
21 | 6,015,800 | 5,615,000 | 5,254,500 | 4,961,900 | 4,700,100 | 4,447,600 | 4,031,800 | 3,630,200 | 3,313,400 |
22 | 6,086,900 | 5,684,800 | 5,322,400 | 5,029,400 | 4,764,900 | 4,511,500 | 4,091,600 | 3,686,900 | 3,367,600 |
23 | 6,146,100 | 5,749,800 | 5,387,200 | 5,092,800 | 4,826,800 | 4,571,300 | 4,149,600 | 3,740,800 | 3,419,200 |
24 | 6,201,400 | 5,804,300 | 5,446,900 | 5,153,300 | 4,885,800 | 4,628,500 | 4,204,500 | 3,792,900 | 3,468,800 |
25 |
| 5,855,300 | 5,497,700 | 5,209,600 | 4,941,800 | 4,682,800 | 4,256,500 | 3,842,300 | 3,516,000 |
26 |
|
| 5,545,600 | 5,256,400 | 4,993,500 | 4,734,100 | 4,306,500 | 3,890,300 | 3,558,700 |
27 |
|
| 5,591,500 | 5,300,800 | 5,037,600 | 4,782,800 | 4,348,700 | 3,930,200 | 3,595,600 |
28 |
|
|
| 5,343,800 | 5,079,400 | 4,823,700 | 4,388,000 | 3,968,700 | 3,631,000 |
29 |
|
|
| 5,383,100 | 5,118,200 | 4,861,900 | 4,426,100 | 4,005,100 | 3,665,100 |
30 |
|
|
|
| 5,156,000 | 4,899,800 | 4,462,400 | 4,040,300 | 3,698,400 |
31 |
|
|
|
|
| 4,934,800 | 4,496,500 | 4,074,600 | 3,731,100 |
32 |
|
|
|
|
| 4,967,800 |
|
|
|
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 139 |
2026년 우정직 시간외수당, 휴일수당, 야간수당
| 관리자 | 2026.01.05 | 47 |
| » | 2026년 일반직 우정직군 공무원의 봉급표 | 관리자 | 2026.01.05 | 141 |
| 137 |
2025년도 우정직 시간외수당 단가표
| 관리자 | 2025.01.05 | 115 |
| 136 |
2025년도 일반직 우정직군 공무원의 봉급표
| 관리자 | 2025.01.05 | 475 |
| 135 |
2024년 우정직 시간외수당 초과근무수당 단가표
| 관리자 | 2024.01.13 | 1943 |
| 134 |
2024년 일반직 우정직군 공무원의 봉급표
| 관리자 | 2024.01.08 | 174 |
| 133 |
우편법(20221211)
| 관리자 | 2023.02.04 | 83 |
| 132 |
우편법 시행령(20221211)
| 관리자 | 2023.02.04 | 59 |
| 131 |
우편법 시행규칙(20220101)
| 관리자 | 2023.02.04 | 59 |
| 130 |
우정사업본부 직제(20221230)
| 관리자 | 2023.02.04 | 62 |
| 129 |
우정사업본부 직제 시행규칙(20221230)
| 관리자 | 2023.02.04 | 61 |
| 128 |
우정사업 운영에 관한 특례법 (20210420)
| 관리자 | 2023.02.04 | 58 |
| 127 |
우정사업 운영에 관한 특례법 시행령(20220121)
| 관리자 | 2023.02.04 | 61 |
| 126 |
2023년도 우정직군 초과수당 단가표
| 관리자 | 2023.01.08 | 69 |
| 125 |
2023년 직종별 공무원 봉급표-일반직 우정직군 공무원
| 관리자 | 2023.01.08 | 67 |
| 124 |
2023년 반송 착불 영수증-성명없음
| 관리자 | 2022.12.26 | 61 |
| 123 |
2022년 대우공무원 조견표
| 관리자 | 2022.02.03 | 110 |
| 122 |
2022년 공무원 초과근무수당
| 관리자 | 2022.02.03 | 74 |
| 121 |
2022년 일반직 우정직군 공무원의 봉급표
| 관리자 | 2022.01.06 | 213 |
| 120 | 2021년 일반직공무원 초과근무수당 | 관리자 | 2021.01.07 | 212 |







