우정단체협약서(2013) 및 2013년도 임금협약서
우정단체협약서(2013.2.12) 및 2013년도 임금협약서를 게시하오니 첨부화일을 참고 하시기 바랍니다
[별표 1]
기능직공무원 봉급표
(월지급액, 단위 : 원)
계급 호봉 | 기능1급 | 기능2급 | 기능3급 | 기능4급 | 기능5급 | 기능6급 | 기능7급 | 기능8급 | 기능9급 |
1 | 2,430,800 | 2,263,100 | 2,108,400 | 1,960,400 | 1,819,600 | 1,691,400 | 1,517,700 | 1,353,300 | 1,203,500 |
2 | 2,522,900 | 2,351,900 | 2,194,100 | 2,044,100 | 1,900,700 | 1,770,000 | 1,587,100 | 1,419,000 | 1,265,200 |
3 | 2,618,600 | 2,443,800 | 2,281,800 | 2,129,600 | 1,984,300 | 1,851,200 | 1,660,300 | 1,488,300 | 1,330,600 |
4 | 2,718,400 | 2,539,300 | 2,370,800 | 2,217,200 | 2,069,700 | 1,934,200 | 1,737,400 | 1,558,900 | 1,399,900 |
5 | 2,821,400 | 2,637,600 | 2,461,300 | 2,305,100 | 2,157,500 | 2,019,500 | 1,817,100 | 1,632,600 | 1,469,800 |
6 | 2,926,700 | 2,738,300 | 2,555,400 | 2,393,700 | 2,245,300 | 2,107,400 | 1,898,800 | 1,707,900 | 1,541,400 |
7 | 3,035,600 | 2,840,700 | 2,650,100 | 2,482,100 | 2,333,600 | 2,195,300 | 1,981,300 | 1,783,700 | 1,609,800 |
8 | 3,145,200 | 2,944,700 | 2,747,000 | 2,571,200 | 2,421,900 | 2,283,600 | 2,063,900 | 1,856,200 | 1,675,900 |
9 | 3,255,800 | 3,049,100 | 2,844,100 | 2,660,600 | 2,511,000 | 2,372,200 | 2,142,600 | 1,925,600 | 1,739,100 |
10 | 3,366,700 | 3,154,200 | 2,941,300 | 2,750,300 | 2,600,400 | 2,455,300 | 2,217,800 | 1,991,100 | 1,799,800 |
11 | 3,478,200 | 3,259,100 | 3,038,500 | 2,840,600 | 2,684,000 | 2,534,100 | 2,288,700 | 2,054,600 | 1,857,800 |
12 | 3,584,200 | 3,353,400 | 3,127,200 | 2,927,100 | 2,765,200 | 2,611,700 | 2,358,300 | 2,116,700 | 1,915,400 |
13 | 3,683,100 | 3,441,400 | 3,209,000 | 3,008,000 | 2,842,300 | 2,684,600 | 2,424,400 | 2,176,400 | 1,970,600 |
14 | 3,774,900 | 3,524,600 | 3,287,500 | 3,084,300 | 2,915,300 | 2,753,500 | 2,487,700 | 2,233,300 | 2,024,200 |
15 | 3,860,200 | 3,602,000 | 3,360,200 | 3,156,700 | 2,984,400 | 2,819,800 | 2,548,000 | 2,288,000 | 2,075,500 |
16 | 3,939,600 | 3,675,200 | 3,429,300 | 3,225,200 | 3,049,800 | 2,881,800 | 2,605,300 | 2,340,800 | 2,125,200 |
17 | 4,013,100 | 3,743,000 | 3,494,400 | 3,289,500 | 3,111,800 | 2,941,000 | 2,660,200 | 2,390,100 | 2,173,600 |
18 | 4,081,200 | 3,806,900 | 3,556,000 | 3,350,200 | 3,170,100 | 2,997,100 | 2,712,600 | 2,438,000 | 2,218,900 |
19 | 4,144,400 | 3,866,500 | 3,613,500 | 3,407,300 | 3,225,000 | 3,050,100 | 2,761,900 | 2,483,900 | 2,263,200 |
20 | 4,203,300 | 3,922,600 | 3,668,000 | 3,461,600 | 3,277,500 | 3,100,100 | 2,809,000 | 2,527,700 | 2,305,500 |
21 | 4,258,300 | 3,974,600 | 3,719,300 | 3,512,300 | 3,326,900 | 3,148,200 | 2,853,900 | 2,569,600 | 2,345,400 |
22 | 4,308,600 | 4,023,900 | 3,767,500 | 3,560,200 | 3,373,000 | 3,193,300 | 2,896,300 | 2,609,700 | 2,383,800 |
23 | 4,350,500 | 4,069,900 | 3,813,200 | 3,605,000 | 3,416,800 | 3,235,800 | 2,937,300 | 2,647,900 | 2,420,300 |
24 | 4,389,500 | 4,108,400 | 3,855,600 | 3,647,800 | 3,458,400 | 3,276,300 | 2,976,200 | 2,684,800 | 2,455,400 |
25 | | 4,144,600 | 3,891,600 | 3,687,500 | 3,497,900 | 3,314,800 | 3,012,900 | 2,719,700 | 2,488,800 |
26 | | | 3,925,400 | 3,720,700 | 3,534,600 | 3,351,100 | 3,048,200 | 2,753,700 | 2,519,000 |
27 | | | 3,957,800 | 3,752,200 | 3,565,700 | 3,385,600 | 3,078,100 | 2,782,000 | 2,545,100 |
28 | | | | 3,782,500 | 3,595,600 | 3,414,500 | 3,106,000 | 2,809,300 | 2,570,200 |
29 | | | | 3,810,500 | 3,622,900 | 3,441,600 | 3,133,000 | 2,835,000 | 2,594,400 |
30 | | | | | 3,649,600 | 3,468,300 | 3,158,500 | 2,860,000 | 2,617,800 |
31 | | | | | | 3,493,000 | 3,182,800 | 2,884,200 | 2,641,000 |
32 | | | | | | 3,516,500 | | | |
[별표 10]
초과근무수당 지급단가
(단위 : 원)
직 종 | 직 급 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(일당) |
기능직공무원 | 기능 1급 기능 2급 기능 3급 기능 4급 기능 5급 | 13,290 12,451 11,610 10,856 10,265 | 4,430 4,150 3,870 3,619 3,422 | 106,828 100,085 93,330 87,269 82,513 |
기능 6급 기능 7급 기능 8급 기능 9급 | 9,692 8,754 7,860 7,104 | 3,231 2,918 2,620 2,368 | 77,909 70,373 63,179 57,109 | |
별정우체국 직원 | 별정집배 6급 | 9,692 | 3,231 | 77,909 |
별정집배 7급 사무장 | 8,754 | 2,918 | 70,373 | |
별정집배 8급 사무원 | 7,860 | 2,620 | 63,179 | |
별정집배 9급 사무보조 | 7,104 | 2,368 | 57,109 | |
| | | |
[별표 12]
상시계약집배원 보수지급표
구 분 | 지급액(단가/원) | 지급시기 | 지 급 범 위 | |||||||||||
기 본 급 | 1,136,360 | 매 월 | | |||||||||||
가 족 수 당 | 배우자 40,000 직계비속 20,000 (3자녀이상 가산금 80,000원) | 매 월 | ㆍ배우자 1명, 직계비속(20세미만) - 가산금은 2013.1.1. 이후 출생자에 한하여 적용 | |||||||||||
운 전 수 당 | 40,000 | 매 월 | | |||||||||||
장기근속 장려수당 | 근속기간 | 2년미만 | 2년~3년 미만 | 3년~4년미만 | 4년~5년미만 | 5년~6년미만 | 6년~7년미만 | 7년~8년미만 | 8년~9년미만 | 9년~10년미만 | 10년 이상 | |||
지급액 | 5만원 | 7만원 | 10만원 | 12만원 | 15만원 | 16만원 | 17만원 | 18만원 | 19만원 | 20만원 | ||||
명절보로금 | 450,000 | 설, 추석 2회 | ㆍ공무원과 동일한 시기에 지급 | |||||||||||
상시집배 특별수당 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | ㆍ등급에 따라 매월 지급 | ||||||||||
120,000 | 87,000 | 65,000 | ||||||||||||
연장근로수당 | 9,303 | 9,066 | 8,909 | ㆍ연장근로 시간에 따라 지급 | ||||||||||
휴일근로수당 | 74,424 | 72,528 | 71,268 | ㆍ휴일 근무일에 따라 지급 | ||||||||||
상시 출장 여비 | 시재지 | 6,600 | 1일 | | ||||||||||
기타지역 | 6,000 | |||||||||||||
※ 근로기준법 법정근로시간(1일 8시간, 주 40시간) 범위 내에의 근무시간은 별도의 임금을 지급하지 않는다.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 139 |
2026년 우정직 시간외수당, 휴일수당, 야간수당
| 관리자 | 2026.01.05 | 47 |
| 138 | 2026년 일반직 우정직군 공무원의 봉급표 | 관리자 | 2026.01.05 | 141 |
| 137 |
2025년도 우정직 시간외수당 단가표
| 관리자 | 2025.01.05 | 115 |
| 136 |
2025년도 일반직 우정직군 공무원의 봉급표
| 관리자 | 2025.01.05 | 475 |
| 135 |
2024년 우정직 시간외수당 초과근무수당 단가표
| 관리자 | 2024.01.13 | 1943 |
| 134 |
2024년 일반직 우정직군 공무원의 봉급표
| 관리자 | 2024.01.08 | 174 |
| 133 |
우편법(20221211)
| 관리자 | 2023.02.04 | 83 |
| 132 |
우편법 시행령(20221211)
| 관리자 | 2023.02.04 | 59 |
| 131 |
우편법 시행규칙(20220101)
| 관리자 | 2023.02.04 | 59 |
| 130 |
우정사업본부 직제(20221230)
| 관리자 | 2023.02.04 | 62 |
| 129 |
우정사업본부 직제 시행규칙(20221230)
| 관리자 | 2023.02.04 | 61 |
| 128 |
우정사업 운영에 관한 특례법 (20210420)
| 관리자 | 2023.02.04 | 58 |
| 127 |
우정사업 운영에 관한 특례법 시행령(20220121)
| 관리자 | 2023.02.04 | 61 |
| 126 |
2023년도 우정직군 초과수당 단가표
| 관리자 | 2023.01.08 | 69 |
| 125 |
2023년 직종별 공무원 봉급표-일반직 우정직군 공무원
| 관리자 | 2023.01.08 | 67 |
| 124 |
2023년 반송 착불 영수증-성명없음
| 관리자 | 2022.12.26 | 61 |
| 123 |
2022년 대우공무원 조견표
| 관리자 | 2022.02.03 | 110 |
| 122 |
2022년 공무원 초과근무수당
| 관리자 | 2022.02.03 | 74 |
| 121 |
2022년 일반직 우정직군 공무원의 봉급표
| 관리자 | 2022.01.06 | 213 |
| 120 | 2021년 일반직공무원 초과근무수당 | 관리자 | 2021.01.07 | 212 |







